Principais moedas Healthcare por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Healthcare por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Healthcare é €42.05M, que sofreu uma variação de -2.40% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Healthcare é €12.82K, que sofreu uma variação de -0.3% nas últimas 24 horas. Existem Healthcare criptomoedas na lista de moedas 8 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03939 | -0.67% | €15.53 | €40.76M | Detalhes | ||
€2.06 | -0.12% | €2.35K | €533.71K | Detalhes | ||
€0.0000004587 | +0.00000021% | €0.02324 | €326.12K | Detalhes | ||
€0.0002087 | -- | -- | €176.07K | Detalhes | ||
€0.0001586 | -18.40% | €10.23K | €134.89K | Detalhes | ||
€0.002408 | -0.01% | €41.89 | €102.05K | Detalhes | ||
€0.00005765 | -- | -- | €13.34K | Detalhes | ||
€0.000000008308 | -- | €172.40 | €10.21K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%