Mercado
O BTC e o ETH estão fracos no curto prazo, ambos abaixo da média móvel, com momentum limitado e redução do volume de negociação, mantendo um padrão volátil no curto prazo, com suporte focado nas faixas de 111.900 e 3.450-3.470, respectivamente. As altcoins geralmente recuaram, os indicadores de sentimento caíram para 54 e a divergência estrutural continuou. Os três principais índices de ações dos EUA caíram ligeiramente e o ouro à vista flutuou e se ajustou.
Em termos de tokens populares, o ILV aumentou mais de 20%, estimulado pelo lançamento de eventos IPL e cooperação de conteúdo; A ZBCN subiu mais de 6%, com uma variedade de cartões de pagamento cripto impulsionando as expectativas do mercado; O SAROS subiu 5,65%, e o plano de recompra e a cooperação com o ecossistema Solana atraíram atenção financeira. O calor de curto prazo aumenta e ainda é necessário prestar atenção à continuação dos fundamentos de acompanhamento. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ICO | Prediction market | -- | €4.58M | 2015-07-31 | -- |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €3.45M | 2015-07-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DID | -- | €1.29M | 2015-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry Technology Solutions | -- | €17.29M | 2015-07-09 | ![]() I |
![]() | -- | Gaming NFT Game Development | -- | €1.98M | 2015-07-06 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2015-06-24 | ![]() |
![]() | -- | Infra Payment | -- | €10.80M | 2015-06-24 | ![]() C |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | €1.72M | 2015-06-24 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-17 | C |
![]() | Seed | E-commerce | -- | €864.63K | 2015-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-09 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | €1.08M | 2015-06-08 | D M |
![]() | Angel | Digital Securities | -- | €548.56K | 2015-05-19 | -- |
![]() | Series A | Enterprise Blockchain Payment | -- | €24.20M | 2015-05-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | €18.33M | €1.29M | 2015-05-17 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | €21.61M | 2015-05-07 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | -- | -- | €1.46M | 2015-05-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Bitcoin Ecosystem | -- | €1.03M | 2015-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €7.60M | 2015-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €432.31K | 2015-04-30 | ![]() |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%