Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19601 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,221.70 | +0.11% | ₫5.10M | ₫32.21B | Chi tiết | ||
₫0.01485 | +0.22% | ₫649.00K | ₫148.59M | Chi tiết | ||
₫0.2615 | +0.24% | ₫16.03M | ₫7.84B | Chi tiết | ||
₫23.12 | -1.07% | ₫41.27M | ₫485.58M | Chi tiết | ||
₫2.11 | -- | ₫245.45M | ₫21.18B | Chi tiết | ||
₫0.2074 | -- | ₫183.46K | ₫207.40M | Chi tiết | ||
₫884.19 | -0.3% | ₫1.68M | ₫75.43M | Chi tiết | ||
₫1.51 | +0.11% | ₫5.18M | ₫1.51B | Chi tiết | ||
₫0.0004639 | +0.26% | ₫5.42M | -- | Chi tiết | ||
₫0.1733 | +0.24% | ₫891.02K | ₫173.31M | Chi tiết | ||
₫3.22 | -0.5% | ₫12.56M | ₫215.29M | Chi tiết | ||
₫9,885.50 | -0.00038% | ₫97.06K | ₫548.70B | Chi tiết | ||
₫0.01738 | -2.66% | ₫17.53M | ₫43.46B | Chi tiết | ||
₫1.47 | -13.63% | ₫16.64M | -- | Chi tiết | ||
₫19.71 | +0.0015% | ₫6.28M | ₫5.91B | Chi tiết | ||
₫10.34 | -0.19% | ₫3.99M | ₫1.03T | Chi tiết | ||
₫1.86 | -- | ₫4.08M | ₫650.92M | Chi tiết | ||
₫1,063.57 | +0.22% | ₫5.36M | ₫223.35B | Chi tiết | ||
₫127.42 | -0.19% | ₫995.89K | ₫2.67B | Chi tiết | ||
₫324.69 | -0.18% | ₫693.24K | ₫324.69M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%