Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19601 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫27.79 | +0.29% | ₫692.46K | ₫277.90B | Chi tiết | ||
₫0.7309 | +0.11% | ₫42.41K | ₫730.98M | Chi tiết | ||
₫0.003869 | -- | ₫30.13M | ₫38.69M | Chi tiết | ||
₫123.36 | -- | ₫1.88M | -- | Chi tiết | ||
₫192.24 | +1.13% | ₫379.93K | -- | Chi tiết | ||
₫12.70 | -0.28% | ₫197.77K | ₫6.86B | Chi tiết | ||
₫0.08379 | +0.0098% | ₫251.38K | ₫83.79M | Chi tiết | ||
₫0.1264 | +0.19% | ₫1.70B | ₫58.38M | Chi tiết | ||
₫9.15 | -0.054% | ₫93.42K | ₫915.01M | Chi tiết | ||
₫1.57 | -- | ₫29.14K | ₫1.33M | Chi tiết | ||
₫0.09003 | -0.0075% | ₫179.03K | ₫900.39M | Chi tiết | ||
₫7.80 | -- | ₫32.15M | ₫7.80B | Chi tiết | ||
₫15.32 | +0.054% | ₫143.90K | ₫1.53B | Chi tiết | ||
₫7,882.89 | +0.38% | ₫2.79B | -- | Chi tiết | ||
₫0.000005953 | -1.20% | ₫89.77K | ₫5.95B | Chi tiết | ||
₫5.50 | +2.84% | ₫33.87M | ₫43.90B | Chi tiết | ||
₫0.09107 | +0.00092% | ₫3.63K | ₫876.41M | Chi tiết | ||
₫4.46 | -- | ₫45.01K | ₫20.09M | Chi tiết | ||
₫5.98 | -0.3% | ₫312.01K | ₫5.98B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%