Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6.00 | +1.10% | ₫202.48K | ₫600.95M | Chi tiết | ||
₫321.88 | -- | ₫1.74M | ₫273.59M | Chi tiết | ||
₫26,217.38 | -0.029% | ₫115.06M | ₫1.44T | Chi tiết | ||
₫0.3441 | +0.6% | ₫1.81M | ₫175.42B | Chi tiết | ||
₫0.7514 | +0.018% | ₫129.30K | ₫751.45M | Chi tiết | ||
₫0.00001758 | -0.43% | ₫928.84M | ₫17.58B | Chi tiết | ||
₫1,518.38 | +2.30% | ₫97.08M | ₫5.89T | Chi tiết | ||
₫1.03 | +7.85% | ₫5.29M | ₫1.03B | Chi tiết | ||
₫0.05665 | +0.000008% | ₫139.53K | ₫56.65M | Chi tiết | ||
₫0.6329 | +5.50% | ₫259.66K | ₫632.26M | Chi tiết | ||
₫25,767.87 | -- | ₫2.45M | ₫2.41B | Chi tiết | ||
₫191,995.37 | -- | ₫77.37K | -- | Chi tiết | ||
₫78.72 | +0.01% | ₫472.35 | ₫70.85B | Chi tiết | ||
₫0.0000001155 | +2.66% | ₫2.09M | ₫11.55B | Chi tiết | ||
₫171.89 | -0.28% | ₫20.19M | ₫17.18B | Chi tiết | ||
₫0.2056 | -0.073% | ₫373.49K | ₫205.63M | Chi tiết | ||
₫304.77 | +0.039% | ₫395.53K | ₫304.77M | Chi tiết | ||
₫0.00763 | +1.10% | ₫131.40K | ₫763.07M | Chi tiết | ||
₫16.25 | +1.23% | ₫1.83M | ₫8.12B | Chi tiết | ||
₫0.001033 | -- | ₫1.67M | ₫103.39M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%