Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫14.17 | -1.70% | ₫143.92M | ₫13.91B | Chi tiết | ||
₫27,620.27 | -- | ₫2.87B | ₫138.10T | Chi tiết | ||
₫24,126.82 | -0.0075% | ₫90.24K | ₫120.63T | Chi tiết | ||
₫0.000001785 | -0.023% | ₫621.58K | ₫695.96M | Chi tiết | ||
₫3.86 | +3.62% | ₫1.98M | ₫41.60M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2553 | -0.077% | ₫50.71K | ₫247.73M | Chi tiết | ||
₫0.6574 | -1.11% | ₫1.55M | ₫637.75M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6.69 | -0.047% | ₫669.96K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.002152 | -0.5% | ₫1.13M | ₫2.15B | Chi tiết | ||
₫0.00000235 | +0.019% | ₫37.71K | ₫988.88M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00001165 | +0.047% | ₫11.65K | ₫1.16B | Chi tiết | ||
₫45.02 | -- | ₫749.54K | ₫45.02B | Chi tiết | ||
₫8.23 | +0.12% | ₫1.47M | ₫823.66M | Chi tiết | ||
₫260.08 | -0.042% | ₫208.06K | -- | Chi tiết | ||
₫598,959.34 | +7.61% | ₫158.29M | ₫78.54B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%