Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.00001467 | +0.5% | ₫29.09M | -- | Chi tiết | ||
₫4.59 | +0.4% | ₫123.26K | ₫459.43M | Chi tiết | ||
₫2.20 | +0.034% | ₫513.86K | ₫1.10B | Chi tiết | ||
₫3,167.47 | -0.26% | ₫11.01M | ₫17.59B | Chi tiết | ||
₫9.45 | -21.13% | ₫39.24M | ₫945.05M | Chi tiết | ||
₫0.02587 | -0.19% | ₫3.25M | ₫12.93B | Chi tiết | ||
₫22.91 | +0.27% | ₫1.50M | ₫481.29M | Chi tiết | ||
₫0.009369 | +1.25% | ₫19.16M | ₫2.73B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫43.79 | +0.71% | ₫9.06M | ₫311.59M | Chi tiết | ||
₫0.414 | -- | ₫155.51K | ₫414.00M | Chi tiết | ||
₫1.28 | -- | ₫150.30K | ₫10.29B | Chi tiết | ||
₫85.70 | +0.39% | ₫4.73M | ₫8.57B | Chi tiết | ||
₫10.27 | -1.90% | ₫106.62K | -- | Chi tiết | ||
₫0.3097 | -- | ₫244.18K | ₫309.72M | Chi tiết | ||
₫0.5193 | +0.36% | ₫908.09K | ₫519.32M | Chi tiết | ||
₫1,284.36 | +1.18% | ₫15.42M | ₫1.28B | Chi tiết | ||
₫0.1807 | +0.16% | ₫1.42M | ₫180.73M | Chi tiết | ||
₫78.05 | +0.01% | ₫468.32 | ₫70.24B | Chi tiết | ||
₫405.41 | +4.01% | ₫19.00M | ₫60.81B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%