Top HK des cryptomonnaies
Explorez les HK cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 20 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01973 | -2.48% | €879.65K | €1.69B | TraderDétails | ||
€2.01 | -3.24% | €3.33M | €1.37B | TraderDétails | ||
€0.1772 | -7.52% | €35.90M | €907.68M | TraderDétails | ||
€0.2283 | -3.29% | €344.24K | €558.55M | TraderDétails | ||
€5.12 | -1.89% | €2.25M | €361.27M | TraderDétails | ||
€0.004588 | -4.24% | €617.71K | €215.70M | TraderDétails | ||
€1.78 | -1.76% | €53.37K | €188.32M | TraderDétails | ||
€1.05 | -3.09% | €176.58K | €105.61M | TraderDétails | ||
€0.06992 | -3.36% | €296.27K | €87.12M | TraderDétails | ||
€0.01753 | -3.34% | €78.10K | €86.66M | TraderDétails | ||
€0.003085 | -3.15% | €95.54K | €82.95M | TraderDétails | ||
€0.000613 | -2.97% | €69.23K | €58.64M | TraderDétails | ||
€0.006148 | -4.01% | €441.79K | €43.94M | TraderDétails | ||
€0.4623 | -3.04% | €136.47K | €35.01M | TraderDétails | ||
€0.03526 | -2.46% | €243.59K | €28.60M | TraderDétails | ||
€0.02391 | -2.97% | €618.54K | €14.49M | TraderDétails | ||
€0.02402 | -2.46% | €74.07K | €13.30M | TraderDétails | ||
€0.001808 | +24.18% | €70.14K | €1.80M | TraderDétails | ||
€0.0002918 | -9.21% | €65.86K | €1.75M | TraderDétails | ||
€0.01217 | -5.89% | €69.86K | €679.10K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%