Top Couche 1 (L1) des cryptomonnaies
Explorez les Couche 1 (L1) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 40 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,474.40 | -0.95% | €710.01M | €1.95T | TraderDétails | ||
€3,104.82 | -3.12% | €741.96M | €374.78B | TraderDétails | ||
€648.56 | -2.03% | €7.88M | €90.33B | TraderDétails | ||
€141.25 | -2.57% | €35.14M | €76.05B | TraderDétails | ||
€0.6258 | -3.70% | €8.72M | €22.64B | TraderDétails | ||
€2.94 | -4.29% | €18.18M | €10.33B | TraderDétails | ||
€0.2064 | -4.94% | €31.73M | €8.75B | TraderDétails | ||
€18.80 | -4.10% | €3.34M | €7.94B | TraderDétails | ||
€0.1175 | -2.84% | €1.15M | €3.80B | TraderDétails | ||
€0.2969 | -4.39% | €10.38M | €2.31B | TraderDétails | ||
€0.2048 | -3.70% | €3.80M | €1.78B | TraderDétails | ||
€5.25 | +1.52% | €4.49M | €1.31B | TraderDétails | ||
€11.27 | -6.64% | €7.14M | €1.10B | TraderDétails | ||
€0.1218 | -3.37% | €4.21M | €713.71M | TraderDétails | ||
€0.2428 | -7.17% | €2.31M | €699.29M | TraderDétails | ||
€0.4346 | -1.02% | €1.86M | €679.17M | TraderDétails | ||
€0.006986 | -0.73% | €917.95K | €496.60M | TraderDétails | ||
€1.55 | -3.84% | €1.92M | €167.51M | TraderDétails | ||
€0.7727 | -4.21% | €1.16M | €133.90M | TraderDétails | ||
€3.52 | -4.59% | €449.30K | €108.50M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%