Top Couche 2 (L2) des cryptomonnaies
Explorez les Couche 2 (L2) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 41 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3313 | -5.41% | €5.27M | €1.70B | TraderDétails | ||
€0.1832 | +1.00% | €2.80M | €1.65B | TraderDétails | ||
€0.572 | -6.08% | €6.76M | €1.00B | TraderDétails | ||
€0.4289 | -4.21% | €481.24K | €811.10M | TraderDétails | ||
€0.09972 | -4.07% | €1.49M | €382.52M | TraderDétails | ||
€0.1097 | -3.78% | €1.26M | €290.85M | TraderDétails | ||
€0.01973 | -3.01% | €184.20K | €160.72M | TraderDétails | ||
€0.01678 | -4.28% | €77.19K | €96.94M | TraderDétails | ||
€0.06993 | -3.95% | €281.68K | €87.13M | TraderDétails | ||
€12.80 | -5.43% | €195.29K | €83.21M | TraderDétails | ||
€0.08823 | -0.85% | €1.46M | €83.15M | TraderDétails | ||
€0.1738 | -5.68% | €378.59K | €73.66M | TraderDétails | ||
€0.035 | -5.48% | €821.23K | €70.00M | TraderDétails | ||
€0.03026 | -2.72% | €5.94M | €66.42M | TraderDétails | ||
€0.3698 | -3.56% | €4.03M | €63.17M | TraderDétails | ||
€0.2468 | -4.13% | €357.34K | €46.89M | TraderDétails | ||
€1.56 | -2.95% | €2.22M | €35.57M | TraderDétails | ||
€0.006272 | -2.89% | €212.68K | €35.41M | TraderDétails | ||
€0.1562 | -0.53% | €588.69K | €21.90M | TraderDétails | ||
€0.04421 | -4.91% | €239.80K | €18.80M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%