Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.336 | +2.94% | €1.80M | €882.02M | TraderDétails | ||
€0.4601 | -3.80% | €578.93K | €881.36M | TraderDétails | ||
€0.00248 | -7.34% | €22.26M | €877.96M | TraderDétails | ||
€0.00008524 | -4.37% | €2.17M | €823.57M | TraderDétails | ||
€0.07708 | -3.26% | €543.15K | €806.08M | TraderDétails | ||
€2,860.17 | -0.23% | €2.45M | €805.78M | TraderDétails | ||
€0.2721 | -1.79% | €2.92M | €783.75M | TraderDétails | ||
€0.1517 | -6.11% | €16.75M | €777.95M | TraderDétails | ||
€4.64 | -1.09% | €2.58M | €777.72M | TraderDétails | ||
€2.25 | -1.65% | €2.34M | €775.17M | TraderDétails | ||
€0.7437 | -5.75% | €7.61M | €743.77M | TraderDétails | ||
€2.74 | -4.69% | €4.10M | €735.56M | TraderDétails | ||
€0.1245 | -3.05% | €2.07M | €729.28M | TraderDétails | ||
€0.6883 | -2.20% | €375.63K | €726.56M | TraderDétails | ||
€0.7258 | -3.00% | €2.78M | €725.06M | TraderDétails | ||
€204.24 | -2.92% | €30.20K | €718.38M | TraderDétails | ||
€21.04 | -3.18% | €2.11M | €698.13M | TraderDétails | ||
€0.6664 | -2.75% | €467.03K | €666.43M | TraderDétails | ||
€1.01 | -7.29% | €4.27M | €666.23M | TraderDétails | ||
€0.1664 | -2.80% | €437.47K | €662.86M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%