As melhores moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$902.98B, que mudou em -0.88% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$411.62B, que mudou em +0.1% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas EthereumPoW Ecosystem na lista de moedas 10.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.50 | -0.0069% | R$409.85B | R$902.07B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$8.43 | -3.84% | R$3.85M | R$909.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000002202 | -0.012% | R$0.000008806 | R$7.92K | Detalhes | ||
R$0.0001616 | +0.13% | R$5.38 | R$161.65K | Detalhes | ||
R$8.42 | -4.01% | R$80.57 | R$8.89M | Detalhes | ||
R$0.009017 | -- | R$9.90 | R$4.50K | Detalhes | ||
R$5.50 | -0.15% | R$15.34M | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000001391 | -0.12% | R$15.90 | R$139.17K | Detalhes | ||
R$0.00008107 | +0.03% | R$110.18 | R$19.45K | Detalhes | ||
R$0.05511 | -- | R$5.59 | R$55.11K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%