As melhores moedas Healthcare por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Healthcare por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Healthcare é R$267.61M, que mudou em -3.39% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Healthcare é R$81.61K, que mudou em -0.38% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Healthcare na lista de moedas 8.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.2506 | -0.67% | R$98.81 | R$259.36M | Detalhes | ||
R$13.10 | -0.086% | R$15.01K | R$3.39M | Detalhes | ||
R$0.000002919 | +0.00000021% | R$0.1478 | R$2.07M | Detalhes | ||
R$0.001328 | -- | -- | R$1.12M | Detalhes | ||
R$0.00101 | -18.44% | R$65.12K | R$858.64K | Detalhes | ||
R$0.01532 | -0.01% | R$266.60 | R$649.37K | Detalhes | ||
R$0.0003668 | -- | -- | R$84.93K | Detalhes | ||
R$0.00000005286 | -- | R$1.09K | R$65.01K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%