Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.122 | +6.88% | €2.43M | €468.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5797 | +3.13% | €1.04M | €448.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06237 | -0.1% | €246.18K | €445.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.70 | +0.1% | €22.59K | €441.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5449 | +4.54% | €509.07K | €435.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.31 | +4.58% | €662.68K | €430.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8537 | -0.01% | €54.63 | €430.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4252 | +1.88% | €330.12K | €428.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3833 | +4.05% | €2.58M | €428.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8528 | -- | €991.63K | €421.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05829 | +10.55% | €1.48M | €421.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.38 | +3.47% | €1.02M | €418.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.352 | +2.42% | €1.53M | €417.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.18 | +2.19% | €969.41K | €415.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000009582 | +9.66% | €79.86K | €403.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001027 | +4.15% | €1.53M | €401.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.95 | +3.34% | €370.74K | €396.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000003992 | -0.08% | €12.14K | €395.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.21 | +8.19% | €4.96M | €393.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02044 | +0.63% | €56.06K | €391.70M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.