Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0008607 | -3.17% | €415.83 | €59.75K | Detalhes | ||
€0.000000103 | -0.61% | €8.32 | €103.09K | Detalhes | ||
€0.000001222 | +1.73% | €48.91 | -- | Detalhes | ||
€0.00000000678 | +0.56% | €221.62 | €6.78K | Detalhes | ||
€0.000002299 | -- | €24.07 | €2.29K | Detalhes | ||
€0.000000145 | -0.073% | €91.94 | -- | Detalhes | ||
-- | -12.19% | €55.69K | -- | Detalhes | ||
€0.000000008383 | +0.39% | €167.50 | €8.38K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.003034 | -- | -- | €75.86K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€1.54 | -0.079% | €542.71 | €32.49K | Detalhes | ||
€0.0007032 | +0.0009% | €24.37 | €625.09K | Detalhes | ||
€22,507.41 | -1.11% | €1.98K | €6.33M | Detalhes | ||
€0.2019 | +0.4% | -- | €14.21M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000001684 | +0.12% | €4.55 | €168.41K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00004157 | -- | -- | €41.57K | Detalhes | ||
€0.0538 | +1.76% | €2.48K | €5.38B | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%