Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.006828 | -2.86% | €1.12K | €140.55K | Detalhes | ||
€0.0004927 | -- | €7.72 | €473.03 | Detalhes | ||
€0.00007554 | -0.03% | €1.84 | €896.63 | Detalhes | ||
€0.0009771 | +0.2% | €2.71K | €19.54K | Detalhes | ||
€0.1088 | -0.27% | €147.29 | €57.14K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000003473 | -0.11% | €885.27 | €34.73K | Detalhes | ||
-- | -16.75% | €1.86K | -- | Detalhes | ||
€0.000014 | +36.50% | €16.83K | €14.00K | Detalhes | ||
€0.006744 | +9.85% | €6.28M | €1.13M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%