Top gagnants de la journée sur Gate
Suivez les plus fortes hausses crypto sur Gate au cours des dernières 24 heures. La liste des Top Gagnants du jour sur Gate comprend 552 cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01302 | +22.29% | €85.14K | €4.29M | TraderDétails | ||
€0.00291 | +21.84% | €698.44K | €262.85K | TraderDétails | ||
€0.000000004577 | +21.26% | €154.81K | €4.39M | TraderDétails | ||
€1.01 | +20.89% | €2.68M | €24.28M | TraderDétails | ||
€0.0006407 | +19.78% | €68.43K | €20.06K | TraderDétails | ||
€0.0004785 | +19.33% | €118.67K | €1.43M | TraderDétails | ||
€0.1558 | +19.27% | €2.84M | €25.15M | TraderDétails | ||
€0.005618 | +18.29% | €89.56K | €65.24M | TraderDétails | ||
€0.03065 | +18.10% | €141.39K | €22.20M | TraderDétails | ||
€0.131 | +17.91% | €163.88K | €25.17M | TraderDétails | ||
€0.06279 | +17.86% | €1.40M | €40.38M | TraderDétails | ||
€0.288 | +17.79% | €232.92K | €445.67K | TraderDétails | ||
€0.0001436 | +17.64% | €121.98K | €10.27K | TraderDétails | ||
-- | +17.55% | €8.69M | -- | TraderDétails | ||
€0.003396 | +16.91% | €602.32K | €8.49M | TraderDétails | ||
€0.02511 | +16.88% | €177.68K | €13.95M | TraderDétails | ||
€0.004399 | +16.81% | €209.38K | €39.59B | TraderDétails | ||
€0.01049 | +16.74% | €83.95K | €4.69M | TraderDétails | ||
€0.0003037 | +16.41% | €63.88K | €72.89K | TraderDétails | ||
€0.001885 | +15.99% | €70.42K | €19.79K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%