Liste des perdants du jour
Surveillez les plus fortes baisses crypto sur Gate au cours des dernières 24 heures. La liste des plus grandes pertes du jour sur Gate comprend 1622 cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009099 | -11.20% | €71.61K | €17.04K | TraderDétails | ||
€0.02686 | -11.16% | €70.59K | €96.55K | TraderDétails | ||
€0.0008564 | -11.13% | €135.96K | €371.34K | TraderDétails | ||
€0.06994 | -11.01% | €8.31M | €13.98M | TraderDétails | ||
€0.0002091 | -10.99% | €70.71K | €4.79M | TraderDétails | ||
€0.02099 | -10.93% | €80.35K | €2.09M | TraderDétails | ||
€0.06683 | -10.90% | €112.30K | €20.23M | TraderDétails | ||
€0.0002837 | -10.89% | €37.71K | €24.11K | TraderDétails | ||
€0.06295 | -10.75% | €79.12K | €6.29M | TraderDétails | ||
€0.9508 | -10.73% | €126.37K | €8.83M | TraderDétails | ||
€0.00007973 | -10.71% | €67.05K | €77.80K | TraderDétails | ||
€0.03836 | -10.64% | €345.89K | €9.52M | TraderDétails | ||
€0.00000307 | -10.57% | €115.75K | €3.06M | TraderDétails | ||
€0.00001188 | -10.54% | €69.08K | €104.69K | TraderDétails | ||
€0.001217 | -10.43% | €67.62K | €255.67K | TraderDétails | ||
€0.001423 | -10.39% | €65.39K | €710.94K | TraderDétails | ||
€0.02552 | -10.36% | €139.00K | €9.81M | TraderDétails | ||
€0.01319 | -10.34% | €166.39K | €3.10M | TraderDétails | ||
€0.148 | -10.34% | €4.19M | €23.50M | TraderDétails | ||
€12.07 | -10.28% | €789.71K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%