Top Startup des cryptomonnaies
Explorez les Startup cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 1098 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002292 | -1.19% | €53.23K | €149.01M | TraderDétails | ||
€0.7683 | -2.61% | €1.22M | €133.14M | TraderDétails | ||
€0.2761 | -3.47% | €179.42K | €132.49M | TraderDétails | ||
€0.2326 | -8.05% | €491.19K | €131.05M | TraderDétails | ||
€0.000002643 | -2.14% | €74.01K | €129.01M | TraderDétails | ||
€0.1288 | +1.23% | €711.46K | €128.81M | TraderDétails | ||
€0.008777 | -3.66% | €140.55K | €128.81M | TraderDétails | ||
€0.08357 | -0.11% | €1.65M | €117.75M | TraderDétails | ||
€0.06072 | -4.52% | €107.41K | €115.80M | TraderDétails | ||
€0.1126 | -3.20% | €1.13M | €112.60M | TraderDétails | ||
€1.80 | -3.19% | €288.55K | €108.22M | TraderDétails | ||
€0.0128 | -3.54% | €52.59K | €104.88M | TraderDétails | ||
€0.1047 | -0.89% | €188.90K | €104.71M | TraderDétails | ||
€0.15 | -3.45% | €352.04K | €97.47M | TraderDétails | ||
€184.44 | -2.74% | €1.51M | €96.76M | TraderDétails | ||
€0.9065 | -3.84% | €359.27K | €92.60M | TraderDétails | ||
€0.01714 | -4.97% | €335.67K | €92.13M | TraderDétails | ||
€0.07923 | -0.96% | €188.39K | €91.34M | TraderDétails | ||
€0.03163 | -4.36% | €850.44K | €90.47M | TraderDétails | ||
€0.1132 | -4.08% | €1.09M | €89.94M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%