Top Startup des cryptomonnaies
Explorez les Startup cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 1101 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1163 | -7.58% | €1.11M | €68.87M | TraderDétails | ||
€0.03411 | -5.14% | €844.03K | €68.23M | TraderDétails | ||
€0.223 | -7.19% | €416.66K | €65.60M | TraderDétails | ||
€0.1755 | -3.23% | €1.85M | €63.19M | TraderDétails | ||
€0.07104 | -1.19% | €2.37M | €63.15M | TraderDétails | ||
€0.1304 | -3.63% | €120.23K | €63.06M | TraderDétails | ||
€0.005254 | +1.52% | €93.15K | €61.01M | TraderDétails | ||
€0.006535 | -4.64% | €360.73K | €59.58M | TraderDétails | ||
€0.3094 | +1.89% | €105.26K | €56.90M | TraderDétails | ||
€0.00562 | -4.85% | €1.17M | €56.20M | TraderDétails | ||
€0.00005569 | -3.76% | €294.13K | €55.69M | TraderDétails | ||
€0.06686 | -2.96% | €114.07K | €54.68M | TraderDétails | ||
€11.37 | -9.68% | €574.98K | €52.61M | TraderDétails | ||
€0.03344 | -2.69% | €211.92K | €52.03M | TraderDétails | ||
€0.00000009463 | -4.67% | €223.30K | €52.01M | TraderDétails | ||
€0.002696 | -5.02% | €2.63M | €51.25M | TraderDétails | ||
€0.000007576 | -9.18% | €2.38M | €51.13M | TraderDétails | ||
€0.09198 | -7.79% | €1.81M | €51.09M | TraderDétails | ||
€0.4371 | -11.65% | €188.06K | €50.85M | TraderDétails | ||
€0.02902 | -2.80% | €152.65K | €49.34M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%