As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000005398 | -0.95% | R$186.41 | R$2.69K | Detalhes | ||
R$0.1226 | -0.075% | R$289.74 | R$199.79K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001721 | -- | R$723.75 | R$172.18K | Detalhes | ||
R$0.2352 | -- | R$17.71K | R$6.45M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$41.83 | -1.18% | R$3.88K | R$20.50B | Detalhes | ||
-- | +2.88% | R$7.83K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0006052 | +0.46% | R$122.87 | R$60.52K | Detalhes | ||
R$4.25 | -35.84% | R$912.70 | R$4.25M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.4214 | -- | R$9.22M | R$8.84M | Detalhes | ||
R$0.0006727 | -1.06% | R$1.29K | R$67.27K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.003427 | +0.081% | R$64.89 | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%