As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19605.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.2316 | +8.14% | R$63.91K | R$23.16M | Detalhes | ||
R$0.000000006921 | +0.36% | R$8.43K | R$692.14K | Detalhes | ||
R$0.0004417 | -1.77% | R$0.6391 | R$4.41K | Detalhes | ||
R$0.924 | -5.44% | R$1.80K | R$924.06K | Detalhes | ||
R$0.0008663 | +3.68% | R$3.96K | R$866.34K | Detalhes | ||
R$0.307 | -65.85% | R$1.34 | R$14.38K | Detalhes | ||
R$647,590.70 | +0.81% | R$466.75K | -- | Detalhes | ||
R$0.0004374 | -- | R$59.80 | R$38.49K | Detalhes | ||
R$0.002197 | +0.061% | R$209.38 | R$219.75K | Detalhes | ||
R$0.0000311 | -- | R$327.53 | R$1.21K | Detalhes | ||
R$5.43 | -0.3% | R$51.05K | R$950.96M | Detalhes | ||
R$0.000007666 | -0.03% | R$33.51K | R$7.66K | Detalhes | ||
R$0.0002049 | -- | R$0.0004411 | -- | Detalhes | ||
R$0.0009149 | -0.5% | R$14.13 | R$914.95K | Detalhes | ||
R$1.10 | -0.28% | R$8.53 | -- | Detalhes | ||
R$5.63 | -- | R$104.66 | -- | Detalhes | ||
R$0.6695 | +0.47% | R$20.82 | R$0.000000000003347 | Detalhes | ||
R$0.1124 | +3.13% | R$374.38K | R$32.61M | Detalhes | ||
R$0.00002789 | +0.32% | R$358.46 | R$27.89K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%