As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$3.59 | +3.53% | R$14.84M | R$2.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3864 | +0.07% | R$3.17M | R$2.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.00 | -1.54% | R$11.14M | R$2.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04643 | +4.44% | R$13.25M | R$2.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.70 | +9.13% | R$29.75M | R$2.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.43 | +0.01% | R$1.45M | R$2.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.65 | +4.28% | R$15.03M | R$2.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.34 | +2.95% | R$8.34M | R$2.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.06% | R$18.55K | R$2.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.29 | +3.90% | R$24.73M | R$2.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3499 | +3.51% | R$10.03M | R$2.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.19 | +3.13% | R$4.22M | R$2.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000002538 | +0.58% | R$54.52K | R$2.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$38.04 | +3.49% | R$6.64M | R$2.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1283 | +1.63% | R$1.02M | R$2.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.05 | +7.71% | R$5.60M | R$2.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06976 | -0.31% | R$7.04M | R$2.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$34.20 | +6.07% | R$31.98M | R$2.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$253.95 | +2.86% | R$8.18M | R$2.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.35 | +5.26% | R$46.30M | R$2.37B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.