As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19605.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00004691 | -- | R$14.09 | R$46.91K | Detalhes | ||
R$178.06 | -- | R$132.84 | R$1.78M | Detalhes | ||
R$0.0001977 | +0.33% | R$7.72 | R$19.77K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0149 | +81.60% | R$15.02 | R$834.01K | Detalhes | ||
-- | +3.71% | R$20.39M | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1,010.11 | +0.84% | R$7.80K | R$7.85M | Detalhes | ||
R$0.000000008076 | +2.08% | R$115.41K | R$8.07M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.02952 | +0.97% | R$76.13 | R$147.60K | Detalhes | ||
R$0.00000009117 | -- | R$5.54 | R$38.29K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001305 | -0.71% | R$17.36 | R$130.50K | Detalhes | ||
R$0.0004599 | -- | R$452.24 | R$45.99K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
68 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%