As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.3327 | +0.32% | R$592.25 | R$18.18M | Detalhes | ||
R$32,026.85 | +0.23% | R$20.04 | R$70.90M | Detalhes | ||
R$0.0054 | +0.021% | R$157.39 | R$30.65K | Detalhes | ||
R$236.88 | -- | -- | R$76.47B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000005401 | +0.43% | R$120.28K | R$540.19 | Detalhes | ||
R$0.0002146 | +0.026% | R$492.56 | R$321.92K | Detalhes | ||
R$0.002955 | +0.0022% | R$144.10 | R$265.97K | Detalhes | ||
R$0.0002202 | +7.24% | R$1.14K | -- | Detalhes | ||
R$63.81 | -3.43% | -- | R$6.57M | Detalhes | ||
R$0.1237 | -1.32% | R$1.84K | -- | Detalhes | ||
R$0.00009958 | +2.43% | R$162.20 | R$99.58K | Detalhes | ||
R$23,741.37 | -0.08% | R$19.41K | R$113.27M | Detalhes | ||
R$9,170.16 | -0.64% | R$917.85 | R$917.01B | Detalhes | ||
R$0.08673 | -0.074% | R$6.17K | R$13.00M | Detalhes | ||
R$0.001454 | -5.66% | R$168.78K | R$7.27M | Detalhes | ||
R$0.001002 | +0.13% | R$63.43 | R$1.00M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001922 | -0.034% | R$159.93 | R$40.36K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%