As melhores moedas Cryptocurrency por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Cryptocurrency por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Cryptocurrency é R$325.77B, que mudou em -0.37% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Cryptocurrency é R$549.27M, que mudou em -0.04% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Cryptocurrency na lista de moedas 181.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00000002555 | +1.24% | R$601.15K | R$21.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001818 | +20.01% | R$576.08K | R$20.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2564 | -5.95% | R$455.78K | R$3.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000002818 | -2.98% | R$750.01K | R$2.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03644 | -6.78% | R$454.55K | R$854.50K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$204.16 | -0.95% | R$1.00M | R$2.24B | Detalhes | ||
R$12.38 | +0.5% | R$36.15M | R$1.15B | Detalhes | ||
R$55.72 | +1.80% | R$7.46M | R$829.35M | Detalhes | ||
R$6.38 | +0.22% | R$137.63K | R$792.77M | Detalhes | ||
R$4.16 | +0.37% | R$140.67 | R$333.02M | Detalhes | ||
R$4.03 | -4.96% | R$238.84K | R$316.70M | Detalhes | ||
R$0.1972 | -3.12% | R$9.41M | R$82.86M | Detalhes | ||
R$0.2751 | -- | R$256.41M | R$80.74M | Detalhes | ||
R$103.29 | -- | -- | R$68.77M | Detalhes | ||
R$0.0003369 | -0.054% | R$19.07K | R$60.42M | Detalhes | ||
R$3.15 | +0.08% | R$66.83K | R$55.20M | Detalhes | ||
R$560.06 | -- | R$7.32K | R$52.30M | Detalhes | ||
R$1.61 | -2.35% | R$181.76K | R$48.00M | Detalhes | ||
R$0.2341 | +4.49% | R$215.07K | R$44.06M | Detalhes | ||
R$0.02472 | -0.42% | R$1.63M | R$31.67M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%
Nos últimos 30 dias, as grandes variações nas participações de Ethereum das instituições foram as seguintes: a BMNR possui 833.100 ETH, ocupando a primeira posição.Glassnode: As baleias de Bitcoin e os investidores de retalho aumentaram a sua participação em BTC nos últimos 15 dias, o que pode refletir comportamentos de comprar na baixa durante a retração.