Lista de moedas populares Believe
Explore projetos Alpha Believe acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01649 | -8.83% | €397.28K | €37.70M | -- | ||
€0.006324 | -11.14% | €65.21K | €12.10M | -- | ||
€0.01009 | +18.72% | €325.27K | €9.74M | -- | ||
€0.004575 | -5.75% | €66.03K | €6.40M | -- | ||
€0.002752 | +8.10% | €212.95K | €4.35M | -- | ||
€0.003039 | -10.57% | €127.55K | €3.03M | -- | ||
€0.001188 | -4.39% | €54.71K | €2.67M | -- | ||
€0.002354 | +15.56% | €716.07 | €2.38M | -- | ||
€0.0004421 | -12.90% | €25.73K | €2.03M | -- | ||
€0.001906 | -9.62% | €62.54K | €1.90M | -- | ||
€0.0002517 | -15.03% | €16.69K | €1.37M | -- | ||
€0.001375 | +2.25% | €87.27K | €1.24M | -- | ||
€0.001232 | -5.65% | €58.70K | €1.13M | -- | ||
€0.0005821 | -2.17% | €27.72K | €1.12M | -- | ||
€0.001013 | -14.63% | €96.31K | €1.01M | -- | ||
€0.0005132 | +6.78% | €14.01K | €703.97K | -- | ||
€0.00374 | -17.42% | €50.22K | €644.82K | -- | ||
€0.000363 | +15.08% | €6.07K | €524.38K | -- | ||
€0.0005125 | -27.92% | €46.15K | €496.56K | -- | ||
€0.0001873 | -18.65% | €8.04K | €422.77K | -- |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%