Lista de moedas populares Boop.fun
Explore projetos Alpha Boop.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Boop.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01882 | -2.29% | €8.37K | €23.32M | -- | ||
€0.0002209 | -5.76% | €20.59K | €331.27K | -- | ||
€0.00006757 | -12.85% | €5.53K | €87.44K | -- | ||
€0.00005879 | +3.50% | €385.23 | €58.78K | -- | ||
€0.00003717 | +3.93% | €896.96 | €44.21K | -- | ||
€0.000041 | +5.48% | €9.25 | €41.00K | -- | ||
€0.00003526 | -6.14% | €1.69K | €35.25K | -- | ||
€0.00002976 | +2.31% | €136.11 | €29.75K | -- | ||
€0.00002678 | -18.22% | €1.30K | €26.78K | -- | ||
€0.00001366 | +0.72% | €30.21 | €13.65K | -- | ||
€0.00001302 | -3.73% | €53.39 | €25.25K | -- |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%