Lista de moedas populares Four.meme
Explore projetos Alpha Four.meme acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4057 | -6.43% | €200.03K | €291.42M | -- | ||
€0.0005866 | +0.18% | €367.26K | €237.81M | -- | ||
€0.1641 | +2.85% | €54.60K | €164.10M | -- | ||
€0.08337 | +1.17% | €24.15 | €83.37M | -- | ||
€0.07169 | -2.73% | €29.32K | €71.69M | -- | ||
€0.06658 | -8.69% | €4.24K | €66.58M | -- | ||
€0.005642 | -8.09% | €1.18M | €56.42M | -- | ||
€0.05124 | -1.20% | €117.34K | €51.24M | -- | ||
€0.04932 | +3.44% | €36.78K | €49.32M | -- | ||
€0.0347 | -0.13% | €6.14K | €34.70M | -- | ||
€0.02973 | -10.54% | €272.81K | €29.69M | -- | ||
€0.02934 | -13.45% | €58.23 | €29.34M | -- | ||
€0.02563 | -34.43% | €1.33M | €25.63M | -- | ||
€0.007918 | +27.86% | €1.27M | €7.91M | -- | ||
€0.007683 | -4.26% | €33.95K | €7.68M | -- | ||
€0.007611 | -9.05% | €94.42K | €7.61M | -- | ||
€0.007109 | -17.46% | €5.29K | €7.10M | -- | ||
€0.003622 | -0.17% | €27.25K | €3.62M | -- | ||
€0.003546 | +23.94% | €559.72K | €3.54M | -- | ||
€0.001994 | +3.03% | €110.74K | €3.05M | -- |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%