Mercado
Nas últimas 24 horas, o BTC caiu ligeiramente 0,19% e o quadro técnico se estabilizou em US$ 114.000; O ETH subiu 2,39% com um RSI de 72 ou enfrentando uma retração. Os ETFs BTC e ETH registraram saídas líquidas de US$ 323 milhões e US$ 465 milhões, respectivamente. As altcoins subiram no geral, com o Índice de Medo da Corrupção em 60. Os três principais índices de ações dos EUA subiram mais de 1%.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 28,36%, impulsionado pela expansão da Shanghai Exchange, na Coreia do Sul e pela concorrência comercial de US$ 5,7 milhões; Mantle (MNT) subiu 15,42%, graças a atividades de bônus e dados on-chain; O LTC subiu 8,62%, impulsionado por uma combinação de avanços técnicos, negociações dinâmicas e sentimento do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | CeFi ATM | -- | €346.07K | 2015-01-07 | P |
![]() | Series A | NFT Virtual Avatar | -- | €5.45M | 2015-01-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | €8.21M | 2014-12-29 | -- |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €7.44M | 2014-12-17 | M S |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | €1.73M | 2014-12-09 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 PoW | -- | €216.29K | 2014-12-02 | -- |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | €3.02M | 2014-12-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | €18.16M | 2014-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | €21.71M | €1.15M | 2014-11-12 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Payment | -- | €12.54M | 2014-10-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Data & Analysis | -- | €432.58K | 2014-10-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | €2.16M | 2014-10-07 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi CEX Custody Wallet | -- | €25.95M | 2014-10-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €13.84M | 2014-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | €1.73M | 2014-09-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Mining industry | -- | €12.11M | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | -- | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €2.59M | 2014-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra DePIN Storage Network | -- | €397.98K | 2014-08-21 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €8.21M | 2014-08-20 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%