Mercado
Nas últimas 24 horas, o BTC caiu ligeiramente 0,19% e o quadro técnico se estabilizou em US$ 114.000; O ETH subiu 2,39% com um RSI de 72 ou enfrentando uma retração. Os ETFs BTC e ETH registraram saídas líquidas de US$ 323 milhões e US$ 465 milhões, respectivamente. As altcoins subiram no geral, com o Índice de Medo da Corrupção em 60. Os três principais índices de ações dos EUA subiram mais de 1%.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 28,36%, impulsionado pela expansão da Shanghai Exchange, na Coreia do Sul e pela concorrência comercial de US$ 5,7 milhões; Mantle (MNT) subiu 15,42%, graças a atividades de bônus e dados on-chain; O LTC subiu 8,62%, impulsionado por uma combinação de avanços técnicos, negociações dinâmicas e sentimento do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() |
![]() | Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | €14.70M | 2014-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €4.32M | 2014-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | €17.30M | 2014-03-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | €519.10K | 2014-02-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €346.07K | 2014-01-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | -- | 2013-12-31 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2013-12-23 | ![]() |
![]() | Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | €21.62M | 2013-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €389.33K | 2013-12-01 | ![]() T |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2013-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | €346.07K | 2013-11-22 | S |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €4.32M | 2013-11-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | €2.81M | 2013-11-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | €7.78M | 2013-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2013-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €8.65M | 2013-09-30 | ![]() |
![]() | -- | E-commerce | -- | €4.32M | 2013-09-25 | ![]() S |
![]() | -- | Tools Task Platform | -- | €4.36M | 2013-06-16 | -- |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%