Mercado
Nas últimas 24 horas, o BTC caiu ligeiramente 0,19% e o quadro técnico se estabilizou em US$ 114.000; O ETH subiu 2,39% com um RSI de 72 ou enfrentando uma retração. Os ETFs BTC e ETH registraram saídas líquidas de US$ 323 milhões e US$ 465 milhões, respectivamente. As altcoins subiram no geral, com o Índice de Medo da Corrupção em 60. Os três principais índices de ações dos EUA subiram mais de 1%.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 28,36%, impulsionado pela expansão da Shanghai Exchange, na Coreia do Sul e pela concorrência comercial de US$ 5,7 milhões; Mantle (MNT) subiu 15,42%, graças a atividades de bônus e dados on-chain; O LTC subiu 8,62%, impulsionado por uma combinação de avanços técnicos, negociações dinâmicas e sentimento do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | Tools Data & Analysis Blockchain explorer | -- | -- | 2014-08-18 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €709.44K | 2014-08-18 | ![]() A |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | €471.77K | 2014-08-17 | B |
![]() | Seed | Digital Securities | -- | €188.98K | 2014-08-12 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €216.29K | 2014-08-11 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2014-07-27 | C |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €1.38M | 2014-07-22 | ![]() |
![]() | Seed | ATM | -- | €865.17K | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CeFi Solutions | -- | €2.42M | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €1.73M | 2014-07-15 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | €216.29K | 2014-07-10 | ![]() |
![]() | Series A1 | CeFi Custody | -- | €17.30M | 2014-07-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | €2.40M | 2014-07-01 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €15.57M | 2014-06-30 | -- |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | €10.38M | 2014-06-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €1.21M | 2014-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry Technology Solutions | -- | €17.30M | 2014-05-30 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi Payment | €138.42M | €25.95M | 2014-05-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT Virtual Avatar | -- | €2.33M | 2014-05-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €5.19M | 2014-04-30 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%