As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$16.36 | +3.67% | R$1.35K | R$8.73M | Detalhes | ||
R$0.002302 | -0.078% | R$29.35K | R$9.44M | Detalhes | ||
R$0.0008959 | -1.99% | R$362.93K | R$895.92K | Detalhes | ||
R$0.001508 | -0.23% | R$2.91K | R$145.07K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.06954 | +0.23% | R$36.33 | R$69.54K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001729 | -- | R$22.46 | R$172.90K | Detalhes | ||
R$0.000003408 | +0.041% | R$32.77 | R$143.16K | Detalhes | ||
R$0.000585 | +2.61% | R$987.44 | R$585.02K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1954 | +0.19% | R$285.05K | R$127.06K | Detalhes | ||
R$0.0000004052 | +0.65% | R$404.03 | R$81.04K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.002451 | +2.26% | R$136.44 | R$2.90K | Detalhes | ||
R$0.00001673 | -- | R$26.13 | R$10.14K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.