As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00334 | -0.72% | R$907.21 | R$334.01K | Detalhes | ||
R$0.0001558 | +0.0027% | R$26.04 | R$155.83K | Detalhes | ||
R$0.00005813 | -- | R$10.32 | R$58.13K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0005562 | -3.69% | R$139.78 | R$238.91K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000007281 | -3.87% | R$889.70 | R$306.33K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000000365 | -0.026% | R$5.37 | R$153.33K | Detalhes | ||
R$0.0004489 | +0.062% | R$9.95K | R$448.96K | Detalhes | ||
R$0.000127 | -0.22% | R$13.56 | R$127.02K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.03242 | +1.50% | R$46.05K | R$3.89M | Detalhes | ||
R$0.1814 | +0.079% | R$6.64 | R$1.81B | Detalhes | ||
R$0.000000000001036 | -0.26% | R$1.43K | R$435.40K | Detalhes | ||
R$1.35 | +2.92% | R$5.93K | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%
Uma baleia fechou uma posição longa em ETH com uma perda de 6,59 milhões de dólares e, em seguida, voltou a ir longo em ETH, com uma posição já alcançada de 100 milhões de dólares.Hong Kong SFC Ye Zhiheng: Atenção à especulação de informação favorável sobre moeda estável, plataformas de negociação não licenciadas apresentam alto risco.