Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000003282 | -3.17% | €3.87 | €3.28K | -- | ||
€0.000003278 | +2.18% | €41.82 | €3.27K | -- | ||
€0.000003274 | -5.61% | €78.50 | €3.27K | -- | ||
€0.000003272 | +4.33% | €22.42 | €3.27K | -- | ||
€0.000003248 | -1.00% | €23.21 | €3.24K | -- | ||
€0.000003204 | -1.91% | €8.52 | €3.20K | -- | ||
€0.000003191 | +7.70% | €47.44 | €3.19K | -- | ||
€0.000003132 | -2.23% | €22.03 | €3.12K | -- | ||
€0.000003119 | +11.28% | €130.00 | €3.11K | -- | ||
€0.000003019 | +5.26% | €143.04 | €3.01K | -- | ||
€0.000003014 | -0.45% | €411.37 | €2.99K | -- | ||
€0.000002987 | -5.29% | €236.33 | €2.94K | -- | ||
€0.00000228 | -9.62% | €25.35 | €1.97K | -- | ||
€0.000001861 | -- | -- | €1.86K | -- | ||
€0.00000001467 | -4.77% | €5.46 | €1.46K | -- |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%