Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01661 | -0.99% | €215.65K | €20.37M | -- | ||
€0.03172 | -8.01% | €517.93K | €18.25M | -- | ||
€0.01906 | -4.36% | €586.36K | €17.75M | -- | ||
€0.02808 | +14.95% | €4.79M | €16.11M | -- | ||
€0.03549 | -4.11% | €344.69K | €15.02M | -- | ||
€0.01359 | -6.85% | €237.49K | €14.99M | -- | ||
€0.02425 | -14.36% | €4.91M | €14.58M | -- | ||
€0.01717 | -1.13% | €515.18K | €14.33M | -- | ||
€0.159 | +97.48% | €32.83M | €13.98M | -- | ||
€0.02514 | +11.79% | €804.24K | €13.86M | -- | ||
€0.01453 | +1.35% | €297.88K | €13.03M | -- | ||
€0.02117 | +52.17% | €6.32M | €12.70M | -- | ||
€0.00526 | -2.47% | €48.24K | €12.55M | -- | ||
€0.01173 | +31.55% | €402.15K | €11.73M | -- | ||
€0.01691 | -6.11% | €135.27K | €9.92M | -- | ||
€0.008119 | +1690.05% | €2.51M | €8.64M | -- | ||
€0.01872 | -20.10% | €1.28M | €7.64M | -- | ||
€0.003376 | -10.88% | €72.55K | €7.38M | -- | ||
€0.007055 | +13.24% | €1.04M | €6.76M | -- | ||
€0.01774 | -10.86% | €3.99M | €6.82M | -- |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%