Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002881 | -8.23% | €64.42K | €3.40M | -- | ||
€0.01492 | +12.68% | €2.52M | €3.22M | -- | ||
€0.001383 | -4.37% | €50.37K | €3.17M | -- | ||
€0.003167 | -13.81% | €200.88K | €2.85M | -- | ||
€0.003045 | +2.90% | €324.24K | €3.11M | -- | ||
€0.003063 | -23.86% | €291.58K | €3.06M | -- | ||
€0.002754 | -4.75% | €100.37K | €2.98M | -- | ||
€0.002795 | -11.27% | €114.62K | €5.84M | -- | ||
€0.002865 | -6.31% | €39.83K | €2.76M | -- | ||
€0.001541 | -9.90% | €80.08K | €2.65M | -- | ||
€0.002832 | -6.33% | €153.89K | €2.64M | -- | ||
€0.00255 | -9.75% | €86.06K | €2.60M | -- | ||
€0.002518 | +604.74% | €3.40M | €2.56M | -- | ||
€0.001743 | -5.59% | €133.75K | €2.51M | -- | ||
€0.009165 | +3.09% | €121.94K | €2.38M | -- | ||
€0.002328 | +1.95% | €28.14K | €2.18M | -- | ||
€0.002999 | +24.89% | €1.23M | €2.27M | -- | ||
€0.001651 | -5.97% | €199.05K | €2.24M | -- | ||
€0.002388 | -1.53% | €126.84K | €2.22M | -- | ||
€0.001102 | +34.95% | €156.99K | €2.12M | -- |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%