Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0005866 | +0.18% | €367.26K | €237.81M | -- | ||
€1.09 | -0.74% | €226.35K | €220.05M | -- | ||
€0.0000009765 | -0.83% | €213.61K | €214.38M | -- | ||
€0.002527 | -5.33% | €627.21K | €200.38M | -- | ||
€0.1871 | -6.35% | €341.96K | €190.70M | -- | ||
€0.1904 | +31.89% | €587.63K | €190.48M | -- | ||
€0.6575 | -3.87% | €76.15K | €126.77M | -- | ||
€0.000505 | -2.99% | €149.45K | €212.37M | -- | ||
€0.006285 | +0.36% | €81.44K | €185.05M | -- | ||
€0.02261 | -3.83% | €436.47K | €181.41M | -- | ||
€0.1641 | +2.85% | €54.60K | €164.10M | -- | ||
€0.1386 | -0.045% | €430.94K | €48.03M | -- | ||
€0.1626 | -8.35% | €468.46 | €33.01M | -- | ||
€0.161 | -2.92% | €474.11K | €16.10M | -- | ||
€0.1805 | -12.18% | €966.55K | €21.41M | -- | ||
€0.1562 | +1.26% | €1.09M | €51.96M | -- | ||
€0.1513 | -4.06% | €38.45K | €22.70M | -- | ||
€0.1497 | +0.05% | €270.37K | €124.40M | -- | ||
€0.1031 | -7.94% | €115.38K | €147.12M | -- | ||
€0.1449 | +9.57% | €1.44M | €145.21M | -- |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%