Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€41.54 | -0.019% | €4.53M | €140.40M | -- | ||
€0.2048 | +5.40% | €683.59K | €34.25M | -- | ||
€1.81 | -3.57% | €367.83K | €108.33M | -- | ||
€0.0003206 | -7.45% | €191.91K | €134.89M | -- | ||
€0.1332 | -3.13% | €725.55K | €112.54M | -- | ||
€2.09 | -8.18% | €1.73M | €65.76M | -- | ||
€0.01247 | -10.63% | €1.50M | €129.54M | -- | ||
€0.1473 | -12.04% | €25.04K | €19.31M | -- | ||
€0.07035 | -4.34% | €53.91K | €35.99M | -- | ||
€0.1329 | -6.09% | €1.00M | €119.72M | -- | ||
€0.5535 | -2.34% | €915.32K | €110.71M | -- | ||
€0.002932 | -4.51% | €485.47K | €71.81M | -- | ||
€0.1395 | -9.32% | €1.19M | €107.75M | -- | ||
€0.1076 | -8.30% | €49.14K | €41.22M | -- | ||
€0.2665 | +0.86% | €4.37M | €106.60M | -- | ||
€0.001062 | -11.71% | €257.37K | €46.47M | -- | ||
€14.12 | -4.08% | €166.11K | €104.68M | -- | ||
€0.1038 | +16.71% | €3.03M | €103.79M | -- | ||
€0.01266 | -6.93% | €104.25K | €103.70M | -- | ||
€0.003451 | -22.86% | €818.36K | €103.69M | -- |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%